Donation List
                        Category: 
                        
                    
                April 2017 Donor List
| Donate Date | Donor Name | Donate Money | 
|---|---|---|
| 2017-04-05 | 財團法人茂德社會福利慈善事業基金會 | 150000 | 
| 2017-04-07 | 古都旅行社有限公司 | 20000 | 
| 2017-04-07 | 安平交通企業股份有限公司 | 20000 | 
| 2017-04-07 | 台北市華中扶輪社 | 389500 | 
| 2017-04-07 | 陳修文 | 30000 | 
| 2017-04-10 | 睿泓投資有限公司 | 10000 | 
| 2017-04-10 | 許珈瑜 | 200 | 
| 2017-04-12 | 詹旻樺 | 100 | 
| 2017-04-19 | 邱孝震 | 100000 | 


