Donation List
                        Category: 
                        
                    
                May 2019 Donor List
| Donate Date | Donor Name | Donate Money | 
|---|---|---|
| 2019-05-31 | 台北中原扶輪社 | 133000 | 
| 2019-05-30 | 泓昇環境工程股份有限公司 | 10000 | 
| 2019-05-29 | 呂芬芳 | 1000 | 
| 2019-05-29 | 富邦慈善基金會 | 11000 | 
| 2019-05-29 | 朱育儀 | 2000 | 
| 2019-05-29 | 顏玉鳳 | 100 | 
| 2019-05-27 | 林家聿 | 1000 | 
| 2019-05-24 | 陳修文 | 40000 | 
| 2019-05-23 | 詹蕙霙 | 100 | 
| 2019-05-19 | 邱芳珍 | 1000 | 
| 2019-05-16 | 泓昇環境工程股份有限公司 | 800 | 
| 2019-05-15 | 蕭遙 | 2500 | 
| 2019-05-15 | 婁邦俊 | 2500 | 
| 2019-05-15 | 得邦廣告股份有限公司 | 5000 | 
| 2019-05-14 | 台北市華中扶輪社 | 212984 | 
| 2019-05-10 | 金宏盛實業股份有限公司 | 50000 | 
| 2019-05-10 | 僑鼎廣告事業股份有限公司 | 3000 | 
| 2019-05-10 | 財團法人文曄教育基金會 | 200000 | 
| 2019-05-03 | 林正仁 | 1000 | 
| 2019-05-03 | 洪慈薇 | 100 | 
| 2019-05-03 | 洪稚濰 | 100 | 
| 2019-05-03 | 洪晴恩 | 100 | 
| 2019-05-03 | 呂憶婷 | 100 | 
| 2019-05-03 | 呂孟穎 | 100 | 
| 2019-05-03 | 呂瑞隆 | 100 | 
| 2019-05-03 | 陳雅君 | 100 | 
| 2019-05-03 | 陳呂玉緣 | 100 | 
| 2019-05-03 | 洪瑞德 | 100 | 
| 2019-05-03 | 陳昭秢 | 100 | 
| 2019-05-03 | 林裕峯 | 3000 | 
| 2019-05-02 | 唐岐 | 3000 | 
| 2019-05-06 | 賀之坪 | 500 | 


