Donation List
                        Category: 
                        
                    
                April 2019 Donor List
| Donate Date | Donor Name | Donate Money | 
|---|---|---|
| 2019-04-19 | 南山福德宮 | 200000 | 
| 2019-04-15 | 施彤昀 | 1000 | 
| 2019-04-12 | 陳O雨 | 500 | 
| 2019-04-12 | 卓O霞 | 100 | 
| 2019-04-01 | 唐O | 3000 | 
| 2019-04-01 | 林正仁 | 1000 | 
| 2019-04-01 | 無摺現存 | 25000 | 
| 2019-04-01 | 無摺現存 | 25000 | 
| 2019-04-02 | 泓昇環境工程股份有限公司 | 600 | 
| 2019-04-02 | 簡士傑 | 100000 | 
| 2019-04-02 | 林靜苑 | 1000 | 
| 2019-04-03 | 林俊竹 | 1000 | 
| 2019-04-03 | 陳O銘 | 174 | 
| 2019-04-03 | 陳林燕玉 | 200 | 
| 2019-04-03 | 陳俊銘 | 200 | 
| 2019-04-03 | 陳成 | 0 | 
| 2019-04-03 | 蔡鳳琴 | 200 | 
| 2019-04-08 | 盧慧紋 | 1000 | 
| 2019-04-08 | 得邦廣告股份有限公司 | 5000 | 
| 2019-04-08 | 婁邦俊 | 2500 | 
| 2019-04-08 | 蕭遙 | 2500 | 
| 2019-04-08 | 金宏盛實業股份有限公司 | 250000 | 
| 2019-04-11 | 廖本富 | 600 | 


