捐款名錄
                        分類:
                        
                    
                2019 年 4 月 捐款名單
| 捐款日期 | 捐款人大名 | 捐款金額 | 
|---|---|---|
| 2019-04-19 | 南山福德宮 | 200,000 | 
| 2019-04-15 | 施彤昀 | 1,000 | 
| 2019-04-12 | 卓O霞 | 100 | 
| 2019-04-12 | 陳O雨 | 500 | 
| 2019-04-11 | 廖本富 | 600 | 
| 2019-04-08 | 金宏盛實業股份有限公司 | 250,000 | 
| 2019-04-08 | 蕭遙 | 2,500 | 
| 2019-04-08 | 婁邦俊 | 2,500 | 
| 2019-04-08 | 得邦廣告股份有限公司 | 5,000 | 
| 2019-04-08 | 盧慧紋 | 1,000 | 
| 2019-04-03 | 蔡鳳琴 | 200 | 
| 2019-04-03 | 陳成 | 0 | 
| 2019-04-03 | 陳俊銘 | 200 | 
| 2019-04-03 | 陳林燕玉 | 200 | 
| 2019-04-03 | 陳O銘 | 174 | 
| 2019-04-03 | 林俊竹 | 1,000 | 
| 2019-04-02 | 林靜苑 | 1,000 | 
| 2019-04-02 | 簡士傑 | 100,000 | 
| 2019-04-02 | 泓昇環境工程股份有限公司 | 600 | 
| 2019-04-01 | 無摺現存 | 25,000 | 
| 2019-04-01 | 無摺現存 | 25,000 | 
| 2019-04-01 | 林正仁 | 1,000 | 
| 2019-04-01 | 唐O | 3,000 | 


 
                        