捐款名錄
                        分類:
                        
                    
                2019 年 8 月 捐款名單
| 捐款日期 | 捐款人大名 | 捐款金額 | 
|---|---|---|
| 2019-08-28 | 趙O婷 | 2,000 | 
| 2019-08-27 | 林家聿 | 1,000 | 
| 2019-08-26 | 陳O文 | 40,000 | 
| 2019-08-19 | 黃oo | 1,000 | 
| 2019-08-19 | 安平交通企業股份有限公司 | 20,000 | 
| 2019-08-19 | 古都旅行社有限公司 | 20,000 | 
| 2019-08-15 | 富OOO基金會 | 14,800 | 
| 2019-08-13 | 泓昇環境工程股份有限公司 | 800 | 
| 2019-08-13 | 楊明川 | 1,000 | 
| 2019-08-12 | 卓OO | 100 | 
| 2019-08-10 | 顏O鳳 | 100 | 
| 2019-08-08 | 台北市仰德扶輪社 | 79,000 | 
| 2019-08-08 | 邱芳珍 | 1,000 | 
| 2019-08-06 | 李O玲 | 10,000 | 
| 2019-08-05 | 蕭遙 | 2,500 | 
| 2019-08-05 | 林O仁 | 1,000 | 
| 2019-08-05 | 婁邦俊 | 2,500 | 
| 2019-08-05 | 得邦廣告股份有限公司 | 5,000 | 
| 2019-08-02 | 林裕峯 | 2,000 | 
| 2019-08-02 | 唐O | 3,000 | 
| 2019-08-02 | 林俊竹 | 1,600 | 


 
                        