捐款名錄
分類:
2025 年 10 月 捐款名單
| 捐款日期 | 捐款人大名 | 捐款金額 |
|---|---|---|
| 2025-10-31 | 社團法人台北市首都扶輪社 | 242,190 |
| 2025-10-31 | 戴湞霓 | 100 |
| 2025-10-31 | 吳旭蕙 | 1,500 |
| 2025-10-31 | 康正道 | 500 |
| 2025-10-31 | 賴志能 | 200 |
| 2025-10-31 | 黃千祐 | 200 |
| 2025-10-31 | 廖紫翎 | 200 |
| 2025-10-30 | 善心人士 | 300 |
| 2025-10-30 | 劉雅萍 | 3,000 |
| 2025-10-30 | 徐永承 | 200 |
| 2025-10-30 | 邱顯翔 | 1,000 |
| 2025-10-30 | 善心人士 | 1,000 |
| 2025-10-29 | 張瑢蓁 | 1,200 |
| 2025-10-29 | 楊淑琪 | 200 |
| 2025-10-29 | 陳柔育 | 300 |
| 2025-10-29 | 何煜斌 | 100 |
| 2025-10-29 | 邱嘉緯 | 300 |
| 2025-10-29 | 涂霆駿 | 200 |
| 2025-10-29 | 陳徐玉珍 | 300 |
| 2025-10-29 | 戴湞霓 | 100 |
| 2025-10-28 | 戴湞霓 | 100 |
| 2025-10-28 | 台北逸澤扶輪社 | 107,000 |
| 2025-10-28 | 吳旭蕙 | 1,500 |
| 2025-10-28 | 鄭黃淑英 | 200 |
| 2025-10-28 | 游金瑞 | 1,000 |
| 2025-10-28 | 葉欣蓁 | 300 |
| 2025-10-28 | 張家碩 | 200 |
| 2025-10-28 | 曾昱綺 | 300 |
| 2025-10-28 | 聶天源 | 300 |
| 2025-10-28 | 陳梅芬 | 300 |
| 2025-10-28 | 賴清榮 | 300 |
| 2025-10-28 | 王寵惕 | 1,500 |
| 2025-10-27 | 台北逸澤扶輪社 | 376,000 |
| 2025-10-27 | 周懋昀 | 300 |
| 2025-10-27 | 洪宛渝 | 600 |
| 2025-10-27 | 張晉榮 | 1,000 |
| 2025-10-27 | 應政勳 | 200 |
| 2025-10-27 | 周奕彰 | 500 |
| 2025-10-27 | 蔡 | 200 |
| 2025-10-27 | 黃玉梅 | 200 |
| 2025-10-27 | 謝天健 | 1,000 |
| 2025-10-26 | 林艷萍 | 600 |
| 2025-10-26 | 彭光紹 | 500 |
| 2025-10-26 | 馬振堂 | 500 |
| 2025-10-25 | 邱陳秋玉 | 300 |
| 2025-10-25 | 善心人士 | 1,000 |
| 2025-10-25 | 謝旻珊 | 300 |
| 2025-10-25 | 李瑜庭 | 197 |
| 2025-10-25 | 陳美君 | 100 |
| 2025-10-24 | 劉翰緯 | 500 |
| 2025-10-24 | 尤俊詠 | 100 |
| 2025-10-23 | 林錦春 | 800 |
| 2025-10-23 | 善心人士 | 1,000 |
| 2025-10-23 | 善心人士 | 200 |
| 2025-10-23 | 蔡珮珊 | 200 |
| 2025-10-22 | Willy Chang | 2,000 |
| 2025-10-22 | 吳旭蕙 | 540 |
| 2025-10-22 | 羅章宇 | 100 |
| 2025-10-22 | 陳意涵 | 1,000 |
| 2025-10-22 | 陳威羽 | 300 |
| 2025-10-22 | 湯靜雯 | 300 |
| 2025-10-22 | 周秉進 | 200 |
| 2025-10-22 | 林裕哲 | 200 |
| 2025-10-22 | 李悦菁 | 200 |
| 2025-10-21 | 戴湞霓 | 100 |
| 2025-10-21 | 鄭黃淑英 | 200 |
| 2025-10-21 | 周婕如 | 200 |
| 2025-10-21 | 顏杏芳 | 3,000 |
| 2025-10-21 | 沈陳 | 1,000 |
| 2025-10-21 | 陳彥亨 | 200 |
| 2025-10-21 | 陳彥亨 | 300 |
| 2025-10-21 | 林O婷 | 250 |
| 2025-10-20 | 劉秉烽 | 12,000 |
| 2025-10-20 | 蔡經郎 | 300 |
| 2025-10-20 | 書瑞瀅 | 500 |
| 2025-10-20 | 李順茂 | 300 |
| 2025-10-20 | 鄭黃淑英 | 200 |
| 2025-10-20 | 善心人士 | 200 |
| 2025-10-20 | 陳乙覠 | 500 |
| 2025-10-19 | 李彥昇 | 100 |
| 2025-10-19 | 善心人士 | 1,000 |
| 2025-10-19 | 楊玉山 | 200 |
| 2025-10-19 | 楊朝崴 | 600 |
| 2025-10-19 | 陳圳榮 | 200 |
| 2025-10-18 | 鄭黃淑英 | 200 |
| 2025-10-18 | 蔡怡萱 | 300 |
| 2025-10-18 | 林祐君 | 1,000 |
| 2025-10-18 | 林尚賢 | 200 |
| 2025-10-18 | 許志賓 | 200 |
| 2025-10-18 | 陳榮傳 | 100 |
| 2025-10-17 | 黃仁宏 | 300 |
| 2025-10-17 | 江耀鐺 | 5,000 |
| 2025-10-17 | 陳秀虹 | 500 |
| 2025-10-17 | 李佳翰 | 200 |
| 2025-10-16 | 邱少軒 | 10,000 |
| 2025-10-16 | 張孟君 | 300 |
| 2025-10-16 | 楊家齊 | 100 |
| 2025-10-16 | 廖彥傑 | 1,000 |
| 2025-10-16 | 善心人士 | 100 |
| 2025-10-16 | 善心人士 | 500 |
| 2025-10-16 | 王盛民 | 200 |
| 2025-10-16 | 劉孟璇 | 300 |
| 2025-10-16 | 曾鈺婷 | 100 |
| 2025-10-15 | 張琇理 | 300 |
| 2025-10-15 | 吳萬承 | 1,000 |
| 2025-10-15 | 鄭卉蓁 | 2,000 |
| 2025-10-15 | 陳建文 | 100 |
| 2025-10-15 | 陳玉琴 | 100 |
| 2025-10-15 | 陳雋皓 | 100 |
| 2025-10-15 | 鄭黃淑英 | 200 |
| 2025-10-15 | 林士貿 | 200 |
| 2025-10-15 | 申秋美 | 300 |
| 2025-10-15 | 孫瑋振 | 300 |
| 2025-10-15 | 孫小倩 | 300 |
| 2025-10-14 | 吳修明 | 500 |
| 2025-10-14 | 鄭黃淑英 | 200 |
| 2025-10-14 | 温在順 | 2,000 |
| 2025-10-14 | 吳冠霖 | 0 |
| 2025-10-14 | 陳圳榮 | 200 |
| 2025-10-14 | 林O婷 | 250 |
| 2025-10-13 | 蕭淳盛 | 200 |
| 2025-10-12 | 李佳恩 | 6,000 |
| 2025-10-12 | 曾師玄 | 200 |
| 2025-10-12 | 謝富順 | 200 |
| 2025-10-11 | 戴湞霓 | 100 |
| 2025-10-11 | 林亞葳 | 600 |
| 2025-10-11 | 吳耀南 | 300 |
| 2025-10-10 | 戴湞霓 | 100 |
| 2025-10-10 | 余晋昌 | 100 |
| 2025-10-10 | 蘇雅惠 | 500 |
| 2025-10-10 | 余晋昌 | 100 |
| 2025-10-10 | 蘇雅惠 | 500 |
| 2025-10-10 | 陳銘權 | 300 |
| 2025-10-10 | 黃莉珊 | 200 |
| 2025-10-10 | 林憶珊 | 200 |
| 2025-10-10 | 劉金煌 | 1,000 |
| 2025-10-10 | 黃婕希 | 200 |
| 2025-10-09 | 張如月 | 200 |
| 2025-10-09 | 黃孟嘗 | 200 |
| 2025-10-09 | 李芸綺 | 300 |
| 2025-10-09 | 蕭O俐 | 200 |
| 2025-10-08 | 廖彥傑 | 200 |
| 2025-10-08 | 鄭黃淑英 | 200 |
| 2025-10-08 | 劉雲鵬 | 200 |
| 2025-10-08 | 李珉赫 | 200 |
| 2025-10-08 | 鄧宇涵 | 100 |
| 2025-10-08 | 曲韻瑋 | 100 |
| 2025-10-07 | 戴君如 | 500 |
| 2025-10-07 | 黃麗雲 | 1,200 |
| 2025-10-07 | 趙家鈺 | 800 |
| 2025-10-07 | 賴雅倫 | 100 |
| 2025-10-07 | 高清樺 | 600 |
| 2025-10-07 | 陳玟蓁 | 300 |
| 2025-10-07 | 洪偉翔 | 300 |
| 2025-10-07 | 洪偉翔 | 200 |
| 2025-10-07 | 柯瑞興 | 140 |
| 2025-10-06 | 賴詹傑 | 300 |
| 2025-10-06 | 方文哲 | 100 |
| 2025-10-06 | 黃兆唯 | 100 |
| 2025-10-06 | 陳秀甄 | 100 |
| 2025-10-06 | 張孟君 | 300 |
| 2025-10-06 | 李信佳 | 2,000 |
| 2025-10-06 | 簡辰亘 | 200 |
| 2025-10-06 | 施沁妍 | 200 |
| 2025-10-06 | 楊佳恩 | 1,000 |
| 2025-10-06 | 陳玟蓁 | 300 |
| 2025-10-06 | 廖健良 | 200 |
| 2025-10-06 | 劉育成 | 600 |
| 2025-10-06 | 林怡君 | 900 |
| 2025-10-06 | 鄭榮豐 | 100 |
| 2025-10-05 | 李宛璇 | 600 |
| 2025-10-05 | 張哲榮 | 900 |
| 2025-10-05 | 林孟志 | 100 |
| 2025-10-05 | 錢明明 | 500 |
| 2025-10-05 | 鄭黃淑英 | 200 |
| 2025-10-05 | 陳圳榮 | 200 |
| 2025-10-05 | 柯瑞興 | 1,020 |
| 2025-10-04 | 書瑞瀅 | 500 |
| 2025-10-04 | 吳家華 | 1,000 |
| 2025-10-04 | 朱皓麟 | 200 |
| 2025-10-04 | 林O婷 | 480 |
| 2025-10-03 | 張勝閎 | 600 |
| 2025-10-03 | 王芯沂 | 100 |
| 2025-10-03 | 薛黃麗娥 | 616 |
| 2025-10-03 | 卓惠霞 | 200 |
| 2025-10-03 | 元復環保材料社 | 600 |
| 2025-10-03 | 陳宏生 | 1,200 |
| 2025-10-03 | 劉雅萍 | 1,000 |
| 2025-10-03 | 李憲明 | 300 |
| 2025-10-03 | 賴威任 | 800 |
| 2025-10-03 | 謝天健 | 1,000 |
| 2025-10-02 | 游穎鴻 | 12,300 |
| 2025-10-02 | 陳言茌 | 600 |
| 2025-10-02 | 黃仁宏 | 300 |
| 2025-10-02 | 善心人士 | 986 |
| 2025-10-02 | 楊斯培 | 12,300 |
| 2025-10-02 | 張儷瓊 | 200 |
| 2025-10-02 | 張庭瑋 | 300 |
| 2025-10-02 | 張庭瑋 | 200 |
| 2025-10-02 | 陳俊安 | 200 |
| 2025-10-02 | 楊斯棓 | 12,300 |
| 2025-10-01 | 戴湞霓 | 100 |
| 2025-10-01 | 唐岐 | 3,000 |
| 2025-10-01 | 王幸餘 | 1,000 |
| 2025-10-01 | 曾詠絜 | 200 |
| 2025-10-01 | 李俊良 | 200 |
| 2025-10-01 | 黃浿誼 | 200 |
| 2025-10-01 | 林裕哲 | 300 |
| 2025-10-01 | 王翰偉 | 600 |
| 2025-10-01 | 廖汶萍 | 200 |
| 2025-10-01 | 吳念達 | 1,500 |
| 2025-10-01 | 劉秉毅 | 200 |
| 2025-10-01 | 黃建智、黃世欽 | 100 |
| 2025-10-01 | 黃顉炎、白蓮子 | 100 |
| 2025-10-01 | 蔡怡琪 | 200 |
| 2025-10-01 | 蔡國書 | 200 |
| 2025-10-01 | 謝天健 | 3,000 |

