捐款名錄
                        分類:
                        
                    
                2017 年 12 月 捐款名單
| 捐款日期 | 捐款人大名 | 捐款金額 | 
|---|---|---|
| 2017-12-27 | 楊董 | 482,400 | 
| 2017-12-26 | 國際扶輪3521 | 75,638 | 
| 2017-12-25 | 財團法人茂德社會福利慈善事業基金會 | 2,500,000 | 
| 2017-12-22 | 香港商安馨股份有限公司 | 50,000 | 
| 2017-12-15 | 陳永昌 | 2,000 | 
| 2017-12-15 | Young-Cheol HAN | 29,606 | 
| 2017-12-13 | 陳漢湘 | 3,000 | 
| 2017-12-13 | 葉和榮 | 3,000 | 
| 2017-12-07 | 僑鼎廣告事業股份有限公司 | 3,000 | 
| 2017-12-05 | 財團法人茂德社會福利慈善事業基金會 | 150,000 | 


 
                        