捐款名錄
                        分類:
                        
                    
                2016 年 3 月 捐款名單
| 捐款日期 | 捐款人大名 | 捐款金額 | 
|---|---|---|
| 2016-03-28 | 財團法人茂德社會福利慈善事業基金會 | 150,000 | 
| 2016-03-25 | 方基存 | 30,000 | 
| 2016-03-24 | 林宏裕 | 30,000 | 
| 2016-03-19 | 劉珊貝 | 1,000 | 
| 2016-03-11 | 財團法人旺英衛教基金會 | 250,000 | 
| 2016-03-10 | 睿泓投資有限公司 | 40,000 | 
| 2016-03-10 | 僑鼎廣告事業股份有限公司 | 3,000 | 
| 2016-03-08 | 古都旅行社有限公司 | 20,000 | 
| 2016-03-08 | 安平交通企業股份有限公司 | 30,000 | 
| 2016-03-08 | 吳福明 | 30,000 | 
| 2016-03-06 | 陳麗惠 | 3,000 | 
| 2016-03-02 | 南山福德宮 | 200,000 | 
| 2016-03-02 | 郭惠君 | 50,000 | 


 
                        