捐款名錄
                        分類:
                        
                    
                2016 年 10 月 捐款名單
| 捐款日期 | 捐款人大名 | 捐款金額 | 
|---|---|---|
| 2016-10-24 | 朱榮蘭 | 200 | 
| 2016-10-21 | 璞慶建設股份有限公司 | 60,000 | 
| 2016-10-19 | 李俊霖 | 500 | 
| 2016-10-10 | 許珈瑜 | 200 | 
| 2016-10-07 | 僑鼎廣告事業股份有限公司 | 3,000 | 
| 2016-10-07 | 睿泓投資有限公司 | 40,000 | 
| 2016-10-05 | 財團法人茂德社會福利慈善事業基金會 | 150,000 | 


 
                        