捐款名錄
                        分類:
                        
                    
                2018 年 11 月 捐款名單
| 捐款日期 | 捐款人大名 | 捐款金額 | 
|---|---|---|
| 2018-11-28 | 林裕峯 | 1,200 | 
| 2018-11-22 | 泓昇環境工程股份有限公司 | 600 | 
| 2018-11-22 | 上得開發股份有限公司 | 100,000 | 
| 2018-11-22 | 呂敏文 | 50,000 | 
| 2018-11-22 | 阮朝宗 | 50,000 | 
| 2018-11-22 | 呂佩芳 | 50,000 | 
| 2018-11-20 | 謝守諄 | 600 | 
| 2018-11-14 | 台北市瑞光扶輪社 | 30,000 | 
| 2018-11-12 | 吳福明 | 50,000 | 
| 2018-11-09 | 無名氏(415490436518) | 100 | 
| 2018-11-07 | 王榮輝 | 10,000 | 
| 2018-11-07 | 官朝永 | 15,000 | 
| 2018-11-07 | 蔡作君 | 2,000 | 
| 2018-11-06 | 吉泰藥品股份有限公司 | 40,000 | 
| 2018-11-06 | 賀之坪 | 500 | 
| 2018-11-03 | 梁淑瑜 | 1,000 | 
| 2018-11-02 | 唐O | 3,000 | 
| 2018-11-01 | 泓昇環境工程股份有限公司 | 600 | 
| 2018-11-01 | 古都旅行社有限公司 | 25,000 | 
| 2018-11-01 | 安平交通企業股份有限公司 | 25,000 | 


 
                        