捐款名錄
                        分類:
                        
                    
                2014 年 10 月 捐款名單
| 捐款日期 | 捐款人大名 | 捐款金額 | 
|---|---|---|
| 2014-10-30 | 吳美儀 | 2,000 | 
| 2014-10-30 | 奇美醫療財團法人柳營奇美醫院 | 500 | 
| 2014-10-09 | 僑鼎廣告事業股份有限公司 | 3,000 | 
| 2014-10-07 | 友華生技醫藥股份有限公司 | 20,000 | 
| 2014-10-06 | 張英美 | 10,000 | 
| 2014-10-06 | 張高祥 | 27,028 | 
| 2014-10-06 | 施志陽 | 20,000 | 
| 2014-10-06 | 陳慧玲 | 200 | 
| 2014-10-06 | 柯莉娜 | 200 | 
| 2014-10-06 | 楊融佳 | 100 | 
| 2014-10-06 | 陳婉蓉 | 400 | 
| 2014-10-06 | 楊雲玲 | 800 | 
| 2014-10-06 | 沈丁銀 | 400 | 
| 2014-10-06 | 陳秀珠 | 400 | 
| 2014-10-06 | 楊崒苑 | 200 | 
| 2014-10-06 | 席美英 | 1,200 | 
| 2014-10-06 | 郭保玲 | 400 | 
| 2014-10-06 | 徐淑貞 | 500 | 
| 2014-10-06 | 陳素梅 | 300 | 
| 2014-10-06 | 楊美玲 | 400 | 
| 2014-10-05 | 世新大學 | 3,600 | 
| 2014-10-04 | 亞東紀念醫院 | 1,200 | 
| 2014-10-03 | 東基醫療財團法人台東基督教醫院 | 1,000 | 
| 2014-10-02 | 林芳琪 | 1,000 | 


 
                        