捐款名錄
                        分類:
                        
                    
                2019 年 1 月 捐款名單
| 捐款日期 | 捐款人大名 | 捐款金額 | 
|---|---|---|
| 2022-02-14 | 陳淑姝 | 1,000 | 
| 2019-01-31 | 泓昇環境工程股份有限公司 | 800 | 
| 2019-01-30 | 得邦廣告股份有限公司 | 5,000 | 
| 2019-01-30 | 婁邦俊 | 2,500 | 
| 2019-01-30 | 蕭遙 | 2,500 | 
| 2019-01-28 | 關O蘭 | 500 | 
| 2019-01-24 | 丁安黎 | 500 | 
| 2019-01-24 | 梁偉雄 | 1,000 | 
| 2019-01-21 | 戴良恭 | 50,000 | 
| 2019-01-21 | 徐綵慧 | 500 | 
| 2019-01-21 | 吳有忠 | 20,000 | 
| 2019-01-13 | 劉OOO林清城 | 600 | 
| 2019-01-12 | 卓O霞 | 100 | 
| 2019-01-11 | 林裕峯 (1/5 圖書館) | 3,000 | 
| 2019-01-11 | 僑鼎廣告事業股份有限公司 | 3,000 | 
| 2019-01-11 | 李戴合 | 100 | 
| 2019-01-07 | 財團法人茂德社會福利慈善事業基金會 | 2,000,000 | 
| 2019-01-07 | 婁邦俊 | 2,500 | 
| 2019-01-07 | 得邦廣告股份有限公司 | 5,000 | 
| 2019-01-07 | 蕭遙 | 2,500 | 
| 2019-01-07 | 唐O | 3,000 | 
| 2019-01-02 | 泓昇環境工程股份有限公司 | 600 | 
| 2019-01-02 | 吳O英 | 1,000 | 


 
                        