Donation List
                        Category: 
                        
                    
                March 2016 Donor List
| Donate Date | Donor Name | Donate Money | 
|---|---|---|
| 2016-03-02 | 郭惠君 | 50000 | 
| 2016-03-02 | 南山福德宮 | 200000 | 
| 2016-03-06 | 陳麗惠 | 3000 | 
| 2016-03-08 | 吳福明 | 30000 | 
| 2016-03-08 | 安平交通企業股份有限公司 | 30000 | 
| 2016-03-08 | 古都旅行社有限公司 | 20000 | 
| 2016-03-10 | 僑鼎廣告事業股份有限公司 | 3000 | 
| 2016-03-10 | 睿泓投資有限公司 | 40000 | 
| 2016-03-11 | 財團法人旺英衛教基金會 | 250000 | 
| 2016-03-19 | 劉珊貝 | 1000 | 
| 2016-03-24 | 林宏裕 | 30000 | 
| 2016-03-25 | 方基存 | 30000 | 
| 2016-03-28 | 財團法人茂德社會福利慈善事業基金會 | 150000 | 


