Donation List
                        Category: 
                        
                    
                December 2022 Donor List
| Donate Date | Donor Name | Donate Money | 
|---|---|---|
| 2022-12-01 | 曾國泰 | 0 | 
| 2022-12-03 | 林O凱 | 100 | 
| 2022-12-17 | 張冬碧 | 1000 | 
| 2022-12-18 | 龔O劭 | 200 | 
| 2022-12-20 | 陳旻汗 | 1000 | 
| 2022-12-27 | 林昀孜 | 2000 | 
| 2022-12-29 | 高O釋 | 6000 | 
| 2022-12-29 | 張耀輝 | 1000 | 
| 2022-12-01 | 臺灣阿斯特捷利康股份有限公司 | 870000 | 
| 2022-12-01 | 田O鈴 | 500 | 
| 2022-12-02 | 唐O | 3000 | 
| 2022-12-03 | 林家聿 | 1000 | 
| 2022-12-03 | 林O凱 | 100 | 
| 2022-12-05 | 書O瀅 | 500 | 
| 2022-12-06 | 葉詩俊 | 200 | 
| 2022-12-06 | 邱楦評 | 2000 | 
| 2022-12-07 | 顏均衣 | 1000 | 
| 2022-12-08 | 南山福德宮 | 200000 | 
| 2022-12-09 | 陳修文 | 120000 | 
| 2022-12-11 | 田婉鈴 | 500 | 
| 2022-12-14 | 廖O慧 | 100 | 
| 2022-12-14 | 吳文心 戴家豪 | 300 | 
| 2022-12-16 | 李明信 | 200 | 
| 2022-12-17 | 廖清輝 | 100000 | 
| 2022-12-17 | 無名氏 | 600 | 
| 2022-12-17 | 林文海 | 800 | 
| 2022-12-17 | 張冬碧 | 1000 | 
| 2022-12-18 | 龔O劭 | 200 | 
| 2022-12-20 | 陳旻汗 | 1000 | 
| 2022-12-21 | 臺灣阿斯特捷利康股份有限公司 | 870000 | 
| 2022-12-24 | 許民坤 | 100 | 
| 2022-12-24 | 張O榮 | 1000 | 
| 2022-12-24 | 新柏氏病理中心 | 15000 | 
| 2022-12-27 | 林昀孜 | 2000 | 
| 2022-12-28 | 吳建輝 | 100000 | 
| 2022-12-29 | 鼎廣告事業股份有限公司 | 3000 | 
| 2022-12-29 | 海沃創意行銷股份有限公司 | 60000 | 
| 2022-12-29 | 高O釋 | 6000 | 
| 2022-12-29 | 張O輝 | 1000 | 
| 2022-12-29 | 張祐誠 | 500 | 


