Donation List
                        Category: 
                        
                    
                August 2017 Donor List
| Donate Date | Donor Name | Donate Money | 
|---|---|---|
| 2017-08-01 | 無名氏 | 2000 | 
| 2017-08-04 | 僑鼎廣告事業股份有限公司 | 3000 | 
| 2017-08-07 | 財團法人茂德社會福利慈善事業基金會 | 150000 | 
| 2017-08-13 | 無名氏 | 200 | 
| 2017-08-16 | 沈O珍 | 100 | 
| 2017-08-17 | 翁月鈴 | 1000 | 
| 2017-08-26 | 無名氏 | 300 | 
| 2017-08-30 | 無名氏 | 100 | 


