Donation List
                        Category: 
                        
                    
                February 2023 Donor List
| Donate Date | Donor Name | Donate Money | 
|---|---|---|
| 2023-02-01 | 田O鈴 | 500 | 
| 2023-02-01 | 張O方 | 300 | 
| 2023-02-02 | 張O方 | 115 | 
| 2023-02-03 | 林家聿 | 500 | 
| 2023-02-03 | 林家聿 | 100 | 
| 2023-02-04 | 唐O | 3000 | 
| 2023-02-04 | 薛靜蓉 | 20000 | 
| 2023-02-05 | 書O瀅 | 500 | 
| 2023-02-06 | 葉詩俊 | 200 | 
| 2023-02-07 | 卓O霞 | 200 | 
| 2023-02-07 | 郭寶卿 | 100 | 
| 2023-02-08 | 郭O旻 | 500 | 
| 2023-02-08 | 郭O旻 | 200 | 
| 2023-02-12 | 黃O宏 | 3000 | 
| 2023-02-14 | 黃咨融 | 500 | 
| 2023-02-14 | 吳文心 戴家豪 | 300 | 
| 2023-02-14 | 廖O慧 | 100 | 
| 2023-02-16 | 李明信 | 200 | 
| 2023-02-17 | 林文海 | 800 | 
| 2023-02-20 | 思耐得生技股份有限公司 | 40000 | 
| 2023-02-20 | 陳帆劍 | 1000 | 
| 2023-02-21 | 台北南茂扶輪社 | 566147 | 
| 2023-02-22 | 許民坤 | 100 | 
| 2023-02-24 | 張O榮 | 1000 | 
| 2023-02-26 | 彭巧茹 | 2000 | 
| 2023-02-27 | 謝旻諺 | 100 | 
| 2023-02-28 | 張祐誠 | 500 | 
| 2023-02-28 | 謝佳容 | 300 | 


