Donation List
                        Category: 
                        
                    
                November 2020 Donor List
| Donate Date | Donor Name | Donate Money | 
|---|---|---|
| 2020-11-30 | 台北市西華扶輪社 | 70000 | 
| 2020-11-30 | 南山福德宮 | 200000 | 
| 2020-11-02 | 林家聿 | 1000 | 
| 2020-11-03 | 劉建麟 | 100 | 
| 2020-11-04 | 葉為任 | 300 | 
| 2020-11-05 | 泓昇環境工程股份有限公司 | 600 | 
| 2020-11-05 | 謝成江 | 500 | 
| 2020-11-12 | 台灣費森尤斯卡比股份有限公司 | 100000 | 
| 2020-11-12 | 葉O伶 | 1000 | 
| 2020-11-13 | 台北中原扶輪社 | 93000 | 
| 2020-11-13 | 書瑞瀅 | 500 | 
| 2020-11-14 | 劉添財 | 200 | 
| 2020-11-14 | 王小卉 | 100 | 
| 2020-11-15 | 丁O錦 | 5000 | 
| 2020-11-16 | 李明信 | 200 | 
| 2020-11-17 | 新南海醫事檢驗所 | 50000 | 
| 2020-11-17 | 林祐如 | 100 | 
| 2020-11-18 | 呂敏文 | 50000 | 
| 2020-11-18 | 呂佩芳 | 50000 | 
| 2020-11-18 | 阮朝宗 | 50000 | 
| 2020-11-18 | 上得開發股份有限公司 | 100000 | 


