Donation List
                        Category: 
                        
                    
                October 2018 Donor List
| Donate Date | Donor Name | Donate Money | 
|---|---|---|
| 2018-10-01 | 台北陽光扶輪社 | 660000 | 
| 2018-10-03 | 黃泰傑 | 2000 | 
| 2018-10-03 | 唐O | 3000 | 
| 2018-10-03 | 梁淑瑜 | 1000 | 
| 2018-10-06 | 賀之坪 | 500 | 
| 2018-10-11 | 香港商安馨股份有限公司 | 69990 | 
| 2018-10-12 | 泓昇環境工程股份有限公司 | 600 | 
| 2018-10-15 | 僑鼎廣告事業股份有限公司 | 3000 | 
| 2018-10-17 | 林裕峯 | 3000 | 
| 2018-10-19 | 神固國際科技工程企業有限公司 | 20000 | 
| 2018-10-22 | 李蘇彩瓊 | 2000 | 
| 2018-10-24 | 1295-4141-2779 | 5500 | 
| 2018-10-26 | 台北陽光扶輪社 | 30000 | 
| 2018-10-26 | 王鴻明 | 6000 | 
| 2018-10-30 | 天一扶輪社 | 264956 | 


