Donation List
                        Category: 
                        
                    
                October 2017 Donor List
| Donate Date | Donor Name | Donate Money | 
|---|---|---|
| 2017-10-03 | 僑鼎廣告事業股份有限公司 | 3000 | 
| 2017-10-05 | 財團法人茂德社會福利慈善事業基金會 | 150000 | 
| 2017-10-06 | 黃泰傑 | 2000 | 
| 2017-10-06 | 南山福德宮 | 200000 | 
| 2017-10-11 | 財團法人感恩社會福利基金會 | 100000 | 
| 2017-10-19 | 台北市九合扶輪社 | 25000 | 
| 2017-10-19 | 東燁實業有限公司 | 20000 | 
| 2017-10-19 | 台北陽光扶輪社 | 55000 | 
| 2017-10-19 | 社團法人台北市首都扶輪社 | 50000 | 
| 2017-10-19 | 台北中原扶輪社 | 25000 | 
| 2017-10-20 | 無名氏 | 100 | 
| 2017-10-25 | 林裕峯 | 3000 | 
| 2017-10-27 | 盧朝琴 | 1200 | 
| 2017-10-31 | 戴良恭 | 50000 | 


