Donation List
                        Category: 
                        
                    
                November 2019 Donor List
| Donate Date | Donor Name | Donate Money | 
|---|---|---|
| 2019-11-12 | 上得開發股份有限公司 | 100000 | 
| 2019-11-14 | 台北市華中扶輪社 | 645993 | 
| 2019-11-12 | 呂佩芳 | 50000 | 
| 2019-11-12 | 呂敏文 | 50000 | 
| 2019-11-12 | 阮翊翔 | 50000 | 
| 2019-11-12 | 卓O霞 | 100 | 
| 2019-11-26 | 邱芳珍 | 1000 | 
| 2019-11-01 | 泓昇環境工程股份有限公司 | 900 | 
| 2019-11-29 | 林裕峯 | 3000 | 
| 2021-03-05 | 婁邦俊 | 2500 | 
| 2019-11-25 | 陳修文 | 40000 | 
| 2019-11-09 | 葉炳富 | 1000 | 
| 2019-11-04 | 劉秋蘭 | 1000 | 
| 2019-11-29 | 顏玉鳳 | 100 | 
| 2019-11-22 | 台北中原扶輪社 | 118000 | 
| 2019-11-21 | 台灣費森尤斯卡比股份有限公司 | 250000 | 
| 2019-11-01 | 吳宥彤 | 300 | 
| 2019-11-01 | 吳淑英 | 500 | 
| 2019-11-30 | 李維芯 | 900 | 
| 2019-11-04 | 林正仁 | 1000 | 
| 2019-11-01 | 邱芳珍 | 1000 | 
| 2019-11-27 | 林家聿 | 1000 | 
| 2019-11-20 | 財團法人「永齡慈善」社會福利事業基金會 | 1500000 | 
| 2019-11-05 | 得邦廣告股份有限公司 | 5000 | 
| 2019-11-04 | 葉為任 | 300 | 
| 2019-11-21 | 僑鼎廣告事業股份有限公司 | 3000 | 
| 2019-11-05 | 蕭遙 | 2500 | 


